प्रक्रिया की अवधि | प्रक्रिया का परिचय | मशीन | मशीन का आकार | फर्श का क्षेत्रफल | शक्ति (किलोवाट) |
|
लम्बाई (m) | चौड़ाई ((m) | |||||
प्रक्रिया 1 | स्टील कॉइल लेजर काटने | लेजर कटर लाइन | 12000x2600x1950 मिमी | 17 | 2.6 | 45 |
प्रक्रिया 2 | सामग्री बचाने के लिए शीट वेल्डिंग | सीधी सीम वेल्डिंग मशीन | 1400x1100x2000 मिमी | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
प्रक्रिया 3 | सामग्री बचाने के लिए शीट पीसने | शीट पीसने की मशीन | 2250x1550x1800 मिमी | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
प्रक्रिया 4 | पानी के छेद का छिद्रण | गहरे गले प्रेस मशीन/J21S-40T | 1500x1200x2000 मिमी | 1.5 | 1.2 | 4 |
प्रक्रिया 5 | रोकथाम के लिए पंचिंग | गहरे गले की प्रेस मशीन/J21S-63T | 1700x1400x2200 मिमी | 1.7 | 1.4 | 4 |
प्रक्रिया 6 | पानी की लाइन दबाएँ | झुकने की मशीन/30T-1600MM | 2600x1400x2000 मिमी | 2.6 | 1.4 | 3 |
प्रक्रिया 7 | सिंक के आधार का झुकना | झुकने की मशीन/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
प्रक्रिया 8 | प्रेस आर्क और निचले कोने | दो-इन-वन एकीकृत रोलिंग सीम और कॉर्नर प्रेसिंग मशीन | 1300x750x2000 मिमी | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
प्रक्रिया 9 | ऊर्ध्वाधर सीम और निचले कोने के लिए वेल्डिंग | सीएनसी वेल्डिंग विशेष मशीन | 1400x1100x2000 मिमी | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
प्रक्रिया 10 | लंबवत सीमों का पीसने का गोल कोना (अंदर) | ऊर्ध्वाधर सीमों के गोल कोने के लिए पीसने की मशीन | 2550x850x2200 मिमी | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
प्रक्रिया 11 | पैनल के गायब कोनों की मरम्मत | सीएनसी वेल्डिंग स्पेशल मशीन (पैनल की मरम्मत के लिए) | 1100x850x1450 मिमी | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
प्रक्रिया 12 | पैनल के आंतरिक किनारे के लिए सीएनसी वेल्डिंग | बहु-अक्ष सीएनसी वेल्डिंग विशेष मशीन (पैनल के आंतरिक किनारे के लिए) |
1700x1400x1600 मिमी | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
प्रक्रिया 13 | सिंक के पैनल के लिए पीसने | पीसने की मशीन (अब्रेसिव बेल्ट प्रकार) | 2500x1400x1700 मिमी | 2.5 | 1.4 | 3 |
प्रक्रिया 14 | सिंक के पैनल के लिए पीसने ((दर्पण सतह) | पीसने की मशीन | 3000x1400x1700 मिमी | 3 | 1.4 | 3 |
प्रक्रिया 15 | सिंक के लिए पेंटिंग | मैनुअल पेंटिंग उपकरण | 2200X1800X1600 मिमी | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
प्रक्रिया 16 | पेंटिंग के बाद सूखना | सूखने वाला ओवन | 13000X1000X1600 मिमी | 13 | 1 | 30 |
कुल फर्श का क्षेत्रफल ((अंतर दूरी और परिवहन मार्ग सहित):> 65m ((लंबाई) x 10m ((चौड़ाई) |
प्रक्रिया प्रवाह | उपकरण का नाम | मशीन का विशिष्ट नाम |
काटना | लेजर काटना | अनुकूलन योग्य |
सीम और कोने दबाना | सीम और कोने प्रेसिंग मशीन | सीम प्रेसिंग मशीन, कोने प्रेसिंग मशीन, एकीकृत सीम और कोने प्रेसिंग मशीन |
मुहर लगाना | स्टैम्पिंग मशीन | पानी के छेद का छिद्रण,रोकथाम का प्रहार |
झुकाना | झुकने की मशीन | कटोरे के आकार के लिए झुकना,
पानी की लाइन दबाएँ
|
वेल्डिंग | वेल्डिंग मशीन | सीएनसी फिलेट वेल्डिंग मशीन, सीएनसी कोण मरम्मत वेल्डिंग मशीन, सीम वेल्डिंग मशीन, सीएनसी सपाट वेल्डिंग मशीन,
प्रेस आर्क और नीचे
कोने,
|
पीसने और चमकाने | पीसने और चमकाने की मशीन |
के लिए स्वचालित पीसने
सिंक का पैनल
पॉलिशिंग, स्वचालित पीसने के लिए
सिंक का पैनल ((फाइन पॉलिशिंग),
ऊर्ध्वाधर के गोल कोने
सीम पीसने (अंदर)
|
लाभः