| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | एमबी4140-जेडडी |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Ability: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
उत्पाद वर्णन:
फिल्म द्वारा लिपटे और फ्यूमिगेटेड लकड़ी के मामले या कंटेनर के लिए स्टील फ्रेम फूस के साथ पैक किया गया।
जल्दी से विवरण:
विशेष विवरण:
| नमूना | एसजीबी-0600 | एसजीबी-1700 |
| इनपुट शक्ति | 70 केवीए, 3 चरण, 220-440 वी, 50-60 एचजेड | 315 केवीए, 3 चरण, 220-440 वी, 50-60 एचजेड |
| बिजली उत्पादन | 60KW, 300KHz | 170KW, 300KHz |
| कुकवेयर का आकार | 80-320 मिमी, एच = 350 मिमी | 80-580 मिमी, एच = 600 मिमी |
| एल्यूमीनियम डिस्क आकार | 80-310 मिमी, टी = 0.8 मिमी -10 मिमी | 80-580 मिमी, टी = 1.5 मिमी -10 मिमी |
| प्रेरण सिर | 320 मिमी x2 | 80-320 मिमी 2,320-580 मिमी x 2 |
| कंट्रोल पैनल | ट्रबल शूटिंग और ओवर-लो प्रोटेक्टेड | ट्रबल शूटिंग और ओवर-लो प्रोटेक्टेड |
| अधिकतम टांकना तापमान | 900सी | 900 |
| अधिकतम कार्यशाला तापमान | 40सी | 40सी |
| इलेक्ट्रॉन ट्यूब | तोशिबा (जापान में निर्मित) | तोशिबा (जापान में निर्मित) |
| संधारित्र | जापान में निर्मित | जापान में निर्मित |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी (एलएस, दक्षिण कोरिया में निर्मित) | पीएलसी (एलएस, दक्षिण कोरिया में बनाया गया |
| शुद्ध करनेवाला डायोड | जर्मनी में बना | जर्मनी में बना |
| सिलिकॉन नियंत्रित शुद्धि कारक | जर्मनी में बना | जर्मनी में बना |
| शीतलक प्लेट | दक्षिण कोरिया में बनाया गया | दक्षिण कोरिया में बनाया गया |
| कुल आकार (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 2400x 2800x2000 मिमी | 3400 3300 2000 मिमी |
| शुद्ध वजन | लगभग 6 टन | लगभग 7 टन |
![]()
लाभ:
![]()
![]()
![]()