उत्पाद वर्णन:
फिल्म द्वारा लिपटे और फ्यूमिगेटेड लकड़ी के मामले या कंटेनर के लिए स्टील फ्रेम फूस के साथ पैक किया गया।
जल्दी से विवरण:
लाभ:
1. बर्तन, खाना पकाने के बर्तन, केतली, कॉफी पॉट, केकपैन, कूसकूस पॉट बनाने के लिए
2. सर्कल से या डीप ड्रॉ बॉडी, एज कटिंग, एज बीडिंग, टूल पॉलिशिंग, बॉडी स्ट्राइप लैथिंग से स्पिनिंग
3. 51 साल का मशीन टूल निर्माण का अनुभव
4. स्थिर और भारी, फास्टन बोल्ट के बिना भी कोई कंपन नहीं
5. अनुकूलित कताई उद्देश्य सीएनसी कार्यक्रम
6. युकेन वाल्व, श्नाइडर
विशेष विवरण:
पैरामीटर | इकाई | एम-CNCXZ800 | एम-CNCXZ600 |
Max.dia.of सर्कल | मिमी | 800 | 600 |
स्टेनलेस स्टील की Max.circle मोटाई | मिमी | 0.5-1.2 | 0.5-1.6 |
कॉपर और एल्युमिनियम की अधिकतम सर्किल मोटाई | मिमी | 0.5-3 | 0.5-5 |
हल्के कार्बन स्टील की Max.circle मोटाई | मिमी | 0.5-1.8 | 0.5-2.5 |
मुख्य धुरी की मैक्स.रोटेटिंग गति | आरएमपी | 1450 | 2000 |
बैकस्टेपिंग बैफल स्ट्रोक | मिमी | 300 | 300 |
रोलर व्हील की अनुदैर्ध्य यात्रा | मिमी | 380 | 300 |
रोलर व्हील की पार्श्व यात्रा | मिमी | 600 | 600 |
स्प्रिंग गाइड का अधिकतम बल | के.एन. | 30 | 40 |
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 11 | 15 |
हाइड्रोलिक स्टेशन की मोटर | किलोवाट | 2.5 | 3.5 |
कताई रोलर स्टेशन | 4+4 | 4+4 | |
मशीन समग्र आयाम | मिमी | 3200*2250*2200 | 3400*1814*2200 |
कुल वजन | टी | 5.2 | 4.8 |
लाभ: