| ब्रांड का नाम: | STAR POWER |
| मॉडल नंबर: | पीडीएस-K650 |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotiate a price |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की योग्यता: | 50000 पीसीएस/वर्ष |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मूल सामग्री | वाणिज्यिक ग्रेड 304 स्टेनलेस स्टील (16 गेज) |
| शुद्ध भार | 14.5 किलोग्राम (अधिक कठोरता के लिए मोटी स्टील) |
| कटोरे का प्रकार | अतिरिक्त गहरी एकल कटोरी (बिना डिवाइडर) |
| बाहरी आयाम | 38 (लंबाई) × 24 (चौड़ाई) × 10 (ऊंचाई) |
| आंतरिक बेसिन आयाम | 36 (लंबाई) × 22 (चौड़ाई) × 10 (गहराई) |
| सतह खत्म | ब्रश स्टेनलेस स्टील (मानक, फिंगरप्रिंट/पानी स्पॉट प्रतिरोधी) |
| मुख्य कार्यात्मक विशेषताएं | 10 इंच गहरा बेसिन (बड़े कुकवेयर के लिए उपयुक्त), जंग प्रतिरोधी, खरोंच प्रतिरोधी, ध्वनि-दाब-बंद रबर पैड, एंटी-कंडेनसेशन निचला कोटिंग, ढलान वाले बेसिन (तेजी से पानी निकालना) |
| नाली विन्यास | एकल 3.5-इंच नाली (मानक आकार, कचरे के निपटान, फिल्टर और नाली बंद करने के साथ संगत) |
| स्थापना विकल्प | अंडरमाउंट (सीमलेस काउंटर इंटीग्रेशन) /ड्रॉप-इन (आसान बाद की स्थापना) |
| नल छेद संगतता | 1-छेद या 3-छेद (पूर्व ड्रिल किए गए विकल्प उपलब्ध; कस्टम छेद ड्रिलिंग समर्थित) |
| अनुशंसित छवि पहलू अनुपात | 31:2 (बैसन की गहराई दिखाने के लिए) / 1:1 (सामग्री खत्म के क्लोज-अप के लिए) |
| समर्थित छवि स्वरूप | जेपीईजी, पीएनजी (वेब और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए अनुकूलित) |
| अधिकतम छवि आकार | ≤200K (चित्र की गुणवत्ता और लोड गति में संतुलन) |
| समर्थित वीडियो प्रारूप | एमपी4, एमओवी (बड़े कुकवेयर फिटिंग का प्रदर्शन करने के लिए आदर्श) |
| वीडियो की अवधि का सुझाव | 30-45 सेकंड (गहरे बेसिन उपयोग और आसान सफाई पर ध्यान दें) |
| गारंटी कवर | 7-वर्ष की सीमित वारंटी (सामग्री दोष, जंग और निर्माण के मुद्दों को कवर करती है) |
बेसिन की गहराई को आपकी परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप 200 मिमी से 300 मिमी (8 "से 12") तक पूरी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है।
स्टील मोटाई आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परिदृश्यों के लिए 18/16/14 गेज अनुकूलन का समर्थन करती है।