| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | एचसीएफआर - 500 |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| Payment Terms: | एल/सी, टी/टी |
| Supply Ability: | प्रति वर्ष 30 सेट/सेट |
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर | 10 - 16 एमपीए |
| अधिकतम फॉर्मिंग बल | 50 केएन |
| अधिकतम रिवेटिंग बल | 45 केएन |
| फॉर्मिंग कोण सीमा | 30° - 150° |
| रिवेटिंग हेड स्ट्रोक | 0 - 100 मिमी |
| वर्कटेबल का आकार | 600 मिमी × 500 मिमी |
| बिजली की आपूर्ति | 380V / 50Hz (अनुकूलन योग्य) |
| मोटर पावर | 3 किलोवाट |
| मशीन के आयाम | 1200 मिमी × 800 मिमी × 1800 मिमी |
| वज़न | 800 किलो |
| नियंत्रण मोड | पीएलसी + टच स्क्रीन |
| लागू सामग्री | स्टील, एल्यूमीनियम, तांबे के मिश्र धातु, आदि। |
2022 में स्थापित, फ़ोशान स्टार पावर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड फ़ोशान में स्थित है, जो अपनी मिट्टी के बर्तनों और मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध शहर है। 5 मिलियन युआन की पंजीकृत पूंजी के साथ, हमारी कंपनी इसमें विशेषज्ञता रखती है:
सिंक उत्पादन लाइनों के क्षेत्र में, हम कुशल उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ उच्च-सटीक सीएनसी तकनीक को मिलाकर उन्नत समाधान प्रदान करते हैं। हमारे उपकरणों के पूर्ण सेट लेजर कटिंग, झुकने और वेल्डिंग जैसे संचालन कर सकते हैं, जो विभिन्न उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उच्च-गुणवत्ता वाले निर्माण को सुनिश्चित करते हैं।