उत्पाद वर्णन:
फिल्म द्वारा लिपटे और फ्यूमिगेटेड लकड़ी के मामले या कंटेनर के लिए स्टील फ्रेम फूस के साथ पैक किया गया।
जल्दी से विवरण:
विशेष विवरण:
वस्तु | इकाई | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
नाममात्र क्षमता | के.एन. | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
स्लाइड स्ट्रोक | मिमी | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
स्लाइड स्ट्रोक्स | हल किया गया | समय/मिनट | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
चर (वैकल्पिक) | समय/मिनट | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
मैक्स।डाई हाइट | मिमी | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
ऊंचाई समायोजन मरो | मिमी | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
गले की गहराई | मिमी | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
अपराइट्स के बीच की दूरी | मिमी | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
स्लाइड नीचे आकार | आगे - पीछे | मिमी | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
बाएँ दांए | मिमी | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
शंक होल आकार | व्यास | मिमी | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
गहराई | मिमी | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
बोल्स्टर आकार | आगे - पीछे | मिमी | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
बाएँ दांए | मिमी | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
मोटाई | मिमी | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
बेड ओपनिंग होल व्यास | मिमी | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
कुल आयाम | आगे - पीछे | मिमी | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
बाएँ दांए | मिमी | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
ऊंचाई | मिमी | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
लाभ: