उत्पाद वर्णन:
फिल्म द्वारा लिपटे और फ्यूमिगेटेड लकड़ी के मामले या कंटेनर के लिए स्टील फ्रेम फूस के साथ पैक किया गया।
जल्दी से विवरण:
1. दक्षता
8-12s/पीसी (दीया। एक्स एच: 200 मिमी x 100 मिमी), के बारे में2500 पीसी / 8 घंटे
2. प्रोडक्शंस सफल होते हैं99%
जितना हो सके कम नुकसान में लागत बचाएं
3. मशीन जीवन वाले ग्राहकों द्वारा प्रतिक्रिया10 साल से अधिक
4. आसान रखरखाव
सेमी-ऑटो लुब्रिकेट सिस्टम
5.आसान कामकाज
अकुशल महिलाएं या फ्रेशमैन मशीन को संचालित कर सकते हैं
6. तीन सुरक्षित-सुरक्षा प्रणालियाँ
एक।डबल स्टार्ट बटन
बी।अवरक्त संवेदकश्रमिकों को सुरक्षित रखें
C. मैक्स स्ट्रोक लिमिटेड सेंसर मुख्य सिलेंडर की सुरक्षा करता हैऔर कार्यकर्ता
7. अधिकांश घटक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं:ओमरोन,
श्नाइडर, मित्सुबिशी या आइडेक
विशेष विवरण:
वस्तु | इकाई | YZ28G-75 | YZ28G-120F | YZ28G-150 | YZ28G-200F | |
मुख्य सिलेंडर बल | के.एन. | 500 | 760 | 1000 | 1500 | |
हाइड्रोलिक सिस्टम का रेटिंग वर्किंग प्रेशर | एमपीए | 25 | 20 | 20.5 | 20 | |
वापसी बल | के.एन. | 50 | 50 | 80 | 57 | |
कुशन फोर्स | के.एन. | 250 | 350 | 500 | 500 | |
मैक्स।कुशन सिलेंडर का कार्य दबाव | एमपीए | 16.5 | 20 | 16 | 20 | |
बेदखलदार बल | के.एन. | 30 | 30 | 30 | 30 | |
मैक्स।कुशन सिलेंडर का स्ट्रोक | मिमी | 220 | 200 | 250 | 300 | |
मैक्स।इजेक्टर का स्ट्रोक | मिमी | 200 | 165 | 230 | 200 | |
मैक्स।स्लाइड टेबल का स्ट्रोक | मिमी | 460 | 400 | 540 | 550 | |
खुली ऊंचाई | मैक्स। | मिमी | 760 | 710 | 940 | 950 |
मिन | मिमी | 300 | 310 | 400 | 400 | |
स्लाइड गति | नीचे | मिमी / एस | 225 | 290 | 240 | 260 |
दबाव | मिमी / एस | 15-25 | 24/45 | 18-28 | 23 | |
ऊपर | मिमी / एस | 220 | 270 | 240 | 230 | |
कुशन स्पीड | ऊपर | मिमी / एस | 105 | 90 | 90 | 90 |
नीचे | मिमी / एस | स्लाइड टेबल के साथ नीचे | ||||
मोटर की शक्ति | किलोवाट | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | |
कार्य तालिका का आयाम (LRxFB) | मिमी2 | 500x560 | 600x700 | 650x750 | 700x880 | |
सर्वो मोटर की शक्ति | किलोवाट | 21.5 | 28.3 | 28.3 | ||
मशीन का आयाम (LRxFBxH) | मिमी2 | 1650x1500x2900 | 1800x1800x3000 | 1900x1850x3700 | 1900x2100x3550 |
लाभ: