उत्पाद वर्णन:
फिल्म द्वारा लिपटे और फ्यूमिगेटेड लकड़ी के मामले या कंटेनर के लिए स्टील फ्रेम फूस के साथ पैक किया गया।
जल्दी से विवरण:
1. दक्षता
8-12s/पीसी (दीया। एक्स एच: 200 मिमी x 100 मिमी), के बारे में2500 पीसी / 8 घंटे
2. प्रोडक्शंस सफल होते हैं99%
जितना हो सके कम नुकसान में लागत बचाएं
3. मशीन जीवन वाले ग्राहकों द्वारा प्रतिक्रिया10 साल से अधिक
4. आसान रखरखाव
सेमी-ऑटो लुब्रिकेट सिस्टम
5.आसान कामकाज
अकुशल महिलाएं या फ्रेशमैन मशीन को संचालित कर सकते हैं
6. तीन सुरक्षित-सुरक्षा प्रणालियाँ
एक।डबल स्टार्ट बटन
बी।अवरक्त संवेदकश्रमिकों को सुरक्षित रखें
C. मैक्स स्ट्रोक लिमिटेड सेंसर मुख्य सिलेंडर की सुरक्षा करता हैऔर कार्यकर्ता
7. अधिकांश घटक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं:ओमरोन,
श्नाइडर, मित्सुबिशी या आइडेक
विशेष विवरण:
वस्तु | इकाई | YZ28G-75 | YZ28G-120F | YZ28G-150 | YZ28G-200F | YZ28G-230 | |
मुख्य सिलेंडर बल | के.एन. | 500 | 760 | 1000 | 1500 | 1600 | |
हाइड्रोलिक सिस्टम का रेटिंग वर्किंग प्रेशर | एमपीए | 25 | 20 | 20.5 | 20 | 22.5 | |
वापसी बल | के.एन. | 50 | 50 | 80 | 57 | 100 | |
कुशन फोर्स | के.एन. | 250 | 350 | 500 | 500 | 750 | |
मैक्स।कुशन सिलेंडर का कार्य दबाव | एमपीए | 16.5 | 20 | 16 | 20 | 20 | |
बेदखलदार बल | के.एन. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
मैक्स।कुशन सिलेंडर का स्ट्रोक | मिमी | 220 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
मैक्स।इजेक्टर का स्ट्रोक | मिमी | 200 | 165 | 230 | 200 | 200 | |
मैक्स।स्लाइड टेबल का स्ट्रोक | मिमी | 460 | 400 | 540 | 550 | 550 | |
खुली ऊंचाई | मैक्स। | मिमी | 760 | 710 | 940 | 950 | 950 |
मिन | मिमी | 300 | 310 | 400 | 400 | 400 | |
स्लाइड गति | नीचे | मिमी / एस | 225 | 290 | 240 | 260 | 300 |
दबाव | मिमी / एस | 15-25 | 24/45 | 18-28 | 23 | 16/27 | |
ऊपर | मिमी / एस | 220 | 270 | 240 | 230 | 220 | |
कुशन स्पीड | ऊपर | मिमी / एस | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 |
नीचे | मिमी / एस | स्लाइड टेबल के साथ नीचे | |||||
मोटर की शक्ति | किलोवाट | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 30 | |
कार्य तालिका का आयाम (LRxFB) | मिमी2 | 500x560 | 600x700 | 650x750 | 700x880 | 880x990 | |
सर्वो मोटर की शक्ति | किलोवाट | 21.5 | 28.3 | 28.3 | 36.7 | ||
मशीन का आयाम (LRxFBxH) | मिमी2 | 1650x1500x2900 | 1800x1800x3000 | 1900x1850x3700 | 1900x2100x3550 | 2200x2150x3800 |
वस्तु | इकाई | YZ28G-280 | YZ28G-350F1 | YZ28G-350F2 | YZ28G-400E | YZ28G-500 | |
मुख्य सिलेंडर बल | के.एन. | 2000 | 2500 | 2350 | 2500 | 3000 | |
हाइड्रोलिक सिस्टम का रेटिंग वर्किंग प्रेशर | एमपीए | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
वापसी बल | के.एन. | 120 | 140 | 160 | 140 | 220 | |
कुशन फोर्स | के.एन. | 1000 | 1000 | 1150 | 1500 | 2000 | |
मैक्स।कुशन सिलेंडर का कार्य दबाव | एमपीए | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | |
बेदखलदार बल | के.एन. | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |
मैक्स।कुशन सिलेंडर का स्ट्रोक | मिमी | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | |
मैक्स।इजेक्टर का स्ट्रोक | मिमी | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
मैक्स।स्लाइड टेबल का स्ट्रोक | मिमी | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
खुली ऊंचाई | मैक्स। | मिमी | 1000 | 1110 | 1110 | 1110 | 1117 (1110) |
मिन | मिमी | 450 | 510 | 510 | 510 | 517 (510) | |
स्लाइड गति | नीचे | मिमी / एस | 320 | 300 | 240 | 300 | 180 |
दबाव | मिमी / एस | 18/30 | 11/27 | 13/31 | 11/17 | 14/38 | |
ऊपर | मिमी / एस | 200 | 190 | 190 | 190 | 185 | |
कुशन स्पीड | ऊपर | मिमी / एस | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 |
नीचे | मिमी / एस | स्लाइड टेबल के साथ नीचे | |||||
मोटर की शक्ति | किलोवाट | 37 | 30 | 30 | 30 | 55 | |
कार्य तालिका का आयाम (LRxFB) | मिमी2 | 880x990 | 800 (कॉलम में) x990 | 900x1050 | 1200 (कॉलम में) x1000 | 1100x1100 | |
सर्वो मोटर की शक्ति | किलोवाट | 36.7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ||
मशीन का आयाम (LRxFBxH) | मिमी2 | 2250x2350x4100 | 2200x2350x4200 | 2400x2400x4200 | 2500x2350x4300 | 3100x2150x4600 |
लाभ: